20:00 - 13 janvier 2018
NC
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
Baudouin Thibaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fong Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelle Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michon Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizki Youness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allain Steeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertzberg Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audin Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaitilingom Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires